Pengisi Daya RV Pintar Kecil Di Mobil Pindahan Catu Daya Saat Ini 12Vdc 10A 40A 10A
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TBB |
Sertifikasi: | LVD-EN60335-1,EN60335-2-29; EMCEN55014,EN61000 |
Nomor model: | BS1240 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 potong |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | kardus |
Waktu pengiriman: | 5-30 hari berdasarkan jumlah pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Informasi Detail |
|||
Output maksimal: | 10A | Pengisi baterai budak: | Maks 3A |
---|---|---|---|
Konektor Input: | Soket IEC | Jenis baterai: | AGM, GEL, Li-ion, WET adaptif |
LVD: | EN60335 | EMC: | EN55014 |
Cahaya Tinggi: | pengisi daya baterai inverter,pengisi daya inverter hibrida |
Deskripsi Produk
Pengisi Daya RV Pintar Kecil Di Mobil Pindahan Catu Daya Saat Ini 12Vdc 10A 40A 10A
Pengisi daya RV pintar yang digunakan dalam memindahkan catu daya mobil 12VDc 10A 40A 10A
RUPS, pengisi baterai konverter BS1240 mengotomatiskan pengisian tegangan
TBB TRIDENT series Pengisian daya baterai di papan pintar untuk aplikasi kelautan seluler
TBB premium II multi stage adaptive charging algorithm for lead acid battery, fitted with multistage charging algorithm( bulk-absorption-float-recycle), BS battery charger is designed to charge battery quickly and fully. Algoritma pengisian adaptif multi tahap TBB premium II untuk baterai asam timbal, dilengkapi dengan algoritma pengisian multistage (bulk-penyerapan-float-recycle), pengisi daya baterai BS dirancang untuk mengisi baterai dengan cepat dan penuh. Mircroprocessor controlled charging algorithm with variable absorption charging timer auarantee the optional charging for batteries of differernt discharged state.Float charging and recycle charging program guarantee your battery could get proper maintenance in case of long time connected Algoritma pengisian daya yang dikontrol oleh Mircroprocessor dengan waktu pengisian daya yang bervariasi, pengisian opsional untuk baterai dengan status pengeluaran yang berbeda. Program pengisian dan daur ulang float menjamin baterai Anda bisa mendapatkan perawatan yang tepat jika terhubung dalam waktu lama
Tegangan pengisian kompensasi
Melalui sensor suhu dan tegangan baterai, pengisi daya BS dapat secara otomatis menyesuaikan nya
output mengkompensasi penurunan tegangan pada kabel memastikan pengisian penuh melalui
memberikan tegangan yang tepat ke baterai.
Fitur :
- PFC aktif menampilkan efisiensi yang lebih kecil dan lebih tinggi, maks 92%.
- Secara otomatis berfungsi sebagai catu daya atau pengisi daya.
- Algoritma pengisian beberapa tahap TBB premium II yang canggih untuk baterai asam timbal.
- Algoritma pengisian adaptif untuk beberapa bahan kimia baterai termasuk AGM, GEL, dll.
- Algoritma pengisian LFP (LiFePO4) tersedia.
- Pengisian kompensasi suhu otomatis.
- Pengisian kompensasi tegangan otomatis.
- Dapat diprogram dengan monitor.
- Mode malam melalui remote control.
Algoritma adaptif multi tahap multi TBB premium II untuk baterai asam timbal
Dilengkapi dengan algoritma pengisian multistage (daur-ulang massal-float-recycle), pengisi daya baterai BS
is designed to charge battery quickly and fully. dirancang untuk mengisi baterai dengan cepat dan penuh. Microprocessor controlled charging algorithm Algoritma pengisian mikroprosesor dikendalikan
dengan waktu pengisian daya yang bervariasi, garansi pengisian daya baterai opsional
keadaan habis berbeda.
Spesifikasi
Model | BS1210 | BS1225 | BS1240 | BS1225-3 | BS1240-3 |
Kelistrikan | |||||
Tegangan output (mode PS) (Vdc) | 12.8V ± 0.256Vdc | ||||
Output Max saat ini (A) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Tegangan input nominal (Vac) | 85-265VAC, 50 / 60Hz | 165-265VAC, 50 / 60Hz | |||
Algoritma pengisian | 5 steps. 5 langkah. soft start, bulk, absorption, float, recycle mulai lunak, massal, penyerapan, mengambang, daur ulang | ||||
Kompensasi suhu | Secara otomatis | ||||
Tegangan serapan (Vdc) | AGM: 13.5V, GEL: 13.5V, LFP: 13.5V, WET: 13.7V | ||||
Tegangan mengambang (Vdc) | AGM: 14.4V, GEL: 14.1V, LFP: 14.4V, BASAH: 14.7V | ||||
Arus pengisian daya (a) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Tegangan baterai minimum (Vdc) | 1 | 2 | |||
Efisiensi | 88% | ||||
Konektor input | Kabel 1,5 meter dengan steker CEE 7/7 | Soket IEC | |||
Konektor keluaran | Kabel tetap, 2,5mm², 1 meter | Sekrup M4 (16mm²) | |||
Keluaran | 1 | 1 + 1 | |||
Kebisingan riak | ≤200mVp-p | ||||
Akurasi regulasi | ≤2% | ||||
Pendinginan | Pendinginan sendiri | Kipas pendingin | |||
Suhu kerja | -20 ℃ - + 60 ℃ | ||||
Perlindungan | |||||
Hubungan pendek | Output shutdown, secara otomatis restart ketika hubungan pendek dilepas | ||||
Membalik polaritas | Tanpa pengisian daya | ||||
Charger over temp | Matikan pengisi daya | ||||
Batere over temp | Matikan pengisi daya | ||||
Standar | |||||
LVD | EN60335-1, EN60335-2-29 | ||||
EMC | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Struktur | |||||
Kasus keluar | Aluminium + plastik | ||||
Dimensi | 175 * 114 * 53mm | 249 * 165 * 74mm | 249 * 165 * 74mm | ||
Bobot | 1.0kg | 1.6 kg | 1.6 kg | ||
Kelas IP | IP20 | IP23 | |||
Resistensi isolasi | ≥50MΩ | ||||
Kekuatan dielektrik | I / PO / P: 3.0KV, I / P-PG: 1.5KV, O / P-PG: 0.5KV |
Instalasi
BS Charger can be installed on a horizontal surface or vertically on a wall. BS Charger dapat diinstal pada permukaan horizontal atau vertikal di dinding. Please see following instruction; Silakan lihat instruksi berikut;