IP21 Efisiensi Tinggi MPPT Pengisi Daya Charger Surya 150V 120A / 150V 80A
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TBB |
Sertifikasi: | EN61000/EN62109 |
Nomor model: | SP150-120 / SP120-80 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1piece |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak karton, piring Honeycomb, peti kayu lapis |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Tegangan baterai nominal: | 48V (dapat diatur 24V) | Max pengisian saat ini: | 120A |
---|---|---|---|
Direkomendasikan PV @ 48V: | 8000W | Efisiensi MPPT maks: | > 99,9% |
Tampilan: | Tampilan LED + LCD | Port komunikasi: | RS485 |
Temp bekerja: | -25 ℃ ~ 60 ℃ | Kelas IP: | IP21 |
Berat baru: | 7.5 kg | ||
Cahaya Tinggi: | pengisi baterai inverter surya,pengisi baterai inverter surya |
Deskripsi Produk
IP21 Efisiensi Tinggi MPPT Pengisi Daya Charger Surya 150V 120A / 150V 80A
Efisiensi tinggi MPPT solar charger controller 150V120A / 150V80A
Pengontrol Pengisi Daya MPPT
Solar Mate adalah pengendali muatan solar dengan built in Maximum
Teknologi Power Point Tracking (MPPT), yang memungkinkan
mereka untuk meningkatkan output dari fotovoltaik surya (PV)
array sebanyak 30% dibandingkan dengan desain non-MPPT.
Solar Mate dapat mengoptimalkan output PV dan menghilangkan
fluctuation due to shading or temperature variables. fluktuasi karena shading atau variabel suhu. It is a Ini adalah sebuah
MPPT multi-voltase dengan baterai canggih
algoritma pengisian daya untuk baterai asam timbal atau lithium-ion
baterai, yang dapat mendukung berbagai sistem
designs. desain. Meanwhile, the data management with 365 days Sementara itu, manajemen data dengan 365 hari
catatan riwayat dapat memberi tahu pengguna kinerja aktual sistemnya.
Berkat desain pendinginnya sendiri, sangat cocok untuk yang paling tangguh
environment with dust or bugs. lingkungan dengan debu atau serangga. All range products can Semua jajaran produk bisa
beroperasi pada peringkat penuh mereka di suhu sekitar setinggi
sebagai 40 ° C.
Fitur:
- Efisiensi MPPT dinamis tinggi hingga 99%
- Efisiensi tinggi hingga 98%, dan efisiensi tertimbang Eropa hingga 97,3%
- Hingga 6600W daya pengisian daya pada 40 ° C, dan daya de-rating ke 50% ketika suhu mencapai 60 ° C
- Kinerja luar biasa saat matahari terbit dan tingkat insulasi matahari rendah
- Kisaran tegangan operasi MPPT yang lebar
- Fungsi paralel, hingga 8 unit dapat beroperasi secara paralel
- Desain pendingin otomatis untuk keandalan tinggi
- Dibangun pada algoritma pengisian baterai premium II TBB untuk baterai asam timbal
- Mendukung landasan positif
- Konsumsi diri rendah
- Pencatatan data 365 hari
- Komunikasi: Kontak bantu, RS485 mendukung T-bus
Struktur
Spesifikasi
SP150-120 | SP150-80 | SP250-70 | ||
Kelistrikan | ||||
Tegangan baterai nominal | 24, atau 48Vdc | |||
Arus pengisian maksimum | 120A | 80A | 70A | |
Daya pengisian maksimum | 6720W | 4480W | 3920W | |
PV yang direkomendasikan | 24Vdc | 4000W | 2700W | 2400W |
48Vdc | 8000W | 5400W | 4800W | |
Tegangan rangkaian terbuka PV (Voc) | 150Vdc | 250Vdc | ||
Max. Maks. PV short circuit current PV hubung singkat saat ini | 70A | |||
Efisiensi maksimal | Sistem 98% @ 48Vdc | |||
Efisiensi MPPT maks | > 99,9% | |||
Konsumsi daya siaga | <2W | |||
Konsumsi sendiri | Kurang dari 2mA @ 24V / 5mA @ 48V | |||
Mengisi tegangan 'penyerapan' | Pengaturan standar: 28.8 / 57.6V | |||
Mengisi tegangan 'mengambang' | Pengaturan standar: 27 / 54V | |||
Algoritma pengisian | TBB III beberapa tahap | |||
Kompensasi suhu | Otomatis, -5mV / C / sel | |||
Pengisian perataan | Dapat diprogram | |||
Lainnya | ||||
DisPlay | LED atau LED + LCD | |||
Port komunikasi | RS485 | |||
Kontak kering | 1 dapat diprogram | |||
Remote on / off | Ya (2 konektor tiang) | |||
Pencatatan data | Rekaman sejarah 365 hari - AH, WH, waktu dalam float, watt puncak, Amps, voltase Solar Array, Max battery voltage, Min Battery voltage dan Absorb for eady day bersama dengan total akumulasi Amp Hours dan kW jam produksi | |||
Suhu penyimpanan | -40 ~ 70 ℃ | |||
Suhu Operasional | -25 ℃ ~ 60 ℃ (daya turun di atas 40 ℃) | |||
Kelembaban | 95%, tanpa kondensasi | |||
Ketinggian | 3000m (output terukur penuh hingga 2000m) | |||
Dimensi (PxLxT) - mm | 327.5 * 293 * 116.2 | |||
Berat (kg) | 7.5 | |||
Ukuran kawat maks | 35mm2 | |||
Kategori perlindungan | IP21 | |||
Pendinginan | Pendinginan alami | |||
Jaminan | 5 tahun | |||
Standar | EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN62109-1, EN62109-2 |
Wiring diagram pengontrol pengisi daya MPPC Solar Mate