230VAC Output Power Backup Inverter Tahan Suhu Tinggi Untuk Wilayah Tropis
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TBB |
Sertifikasi: | CE,ISO9000 |
Nomor model: | CS2040M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1piece |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak karton, piring Honeycomb, peti kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja, tergantung |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Model: | CS2040M | Kekuasaan: | 2000W |
---|---|---|---|
Frekuensi output: | 50Hz | Instalasi: | Wallmount / di lantai |
DC Input: | 12VDC | AC output: | 230VAC @@ |
Jenis output: | Fase tunggal | Aplikasi: | sistem cadangan daya |
Cahaya Tinggi: | bidirectional inverter,inverter cadangan darurat |
Deskripsi Produk
230VAC Output Power Backup Inverter Tahan Suhu Tinggi Untuk Wilayah Tropis
Inverter Cadangan Daya 2000W 24VDC40A 230VAC / 50 HZ Bi-directional InverterEnergier Essential bi-directional inverter dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Anda dapat menggunakannya
untuk menyusun sistem cadangan daya. Atau, dengan pengaturan cepat, Anda dapat membuat matahari sederhana
sistem hybrid baik dengan grid atau generator diesel.
Fitur,
-Bi directional inverter dengan output gelombang sinus murni
-Dapat diterapkan untuk cadangan daya dan sistem hibrida surya
-Kinerja tinggi yang dirancang untuk semua jenis peralatan rumah tangga
-Dirancang untuk wilayah tropis dengan suhu kerja hingga 60 ℃
- CM opsional tersedia untuk generator start otomatis
Kontak kering
-Kartu SNMP opsional untuk akses internet jarak jauh
- Kompensasi suhu otomatis
Program pengisian -Equalisasi tersedia
-TBB premium II algoritma pengisian multi-tahap dengan built-in
-Kompatibel dengan mayoritas generator murah di pasar
-Dirancang untuk bekerja dengan grid yang lemah
Instalasi
Pada dasarnya, Inverter dua arah penting Energier dapat dipasang baik secara vertikal di dinding atau secara horizontal di lantai,
Langkah 1-4.





Spesifikasi
Model nomor. | 12Vdc | CS0625L | CS1040L | CS2080L | ||||||
24Vdc | CS0615M | CS1020M | CS2040M | CS3060M | CS4080M | |||||
48Vdc | CS3030S | CS4040S | ||||||||
INVERTER | ||||||||||
Tegangan Nominal | 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc | |||||||||
power 30mins @ 25 ℃ (W) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||
Cont.power@25℃ (W) | 600 | 1000 | 1800 | 2500 | 3600 | |||||
Cont.power@40℃ (W) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Cos φ | 0.9-1 | |||||||||
Lonjakan | 300% | |||||||||
Tegangan output 【1】 | 230VAC atau 110VAC ± 2% | 230VAC ± 2% | ||||||||
Frekuensi keluaran | 50Hz atau 60Hz ± 0,1% | |||||||||
Efisiensi (MAX.) | 12Vdc | 88% | ||||||||
24Vdc | 88% | |||||||||
48Vdc | 92% | |||||||||
Lewati | Mode UPS | 184VAC-264VAC / 92VAC-132VAC | 184VAC-264VAC | |||||||
Mode GEN | 160VAC-280VAC / 80VAC-140VAC | 160VAC-280VAC | ||||||||
Faktor puncak | 3: 1 | |||||||||
THD | <3% | |||||||||
Daya beban nol | 17 | 22 | 27 | 36 | 62 | |||||
Daya beban nol (mode hemat daya) | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | |||||
Pemutus sirkuit keluaran | 5A | 10A | 15A | 30A | 30A | |||||
Perlindungan overheat | putuskan otomatis | |||||||||
Perlindungan yang berlebihan | putuskan otomatis | |||||||||
perlindungan jalan pintas | putuskan otomatis | |||||||||
Pengisi daya | ||||||||||
Tegangan Output Nominal | 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc | |||||||||
Output Max saat ini (A) - disesuaikan | 25/15 | 40/20 | 80/40 | 60/30 | 80/40 | |||||
Rentang Input AC | Mode UPS | 184VAC - 264VAC / 92VAC-132VAC | 184VAC - 264VAC | |||||||
Mode GEN | 160VAC - 280VAC / 80VAC-140VAC | 160VAC - 280VAC | ||||||||
Jenis baterai | RUPS / GEL / LFP / Banjir | |||||||||
Waktu penyerapan | variabel | |||||||||
Kompensasi suhu | -4mV / ℃ / sel | |||||||||
Pemutus sirkuit pengisi daya | 5A | 10A | 15A | 30A | 30A | |||||
Data yang lain | ||||||||||
Waktu transfer | Mode UPS | 15 ms | ||||||||
Mode GEN | 2s | |||||||||
Saklar transfer | 40A | |||||||||
Konektor baterai | M8 x 2 | |||||||||
Konektor AC | Blok terminal (sekrup M3) | |||||||||
Data Mekanis | ||||||||||
Lampiran | Baja dengan cat bubuk | |||||||||
Dimensi (mm) | 444x186x135 | 512x216x176 | ||||||||
Berat Bersih (kg) | 9.5 | 14 | 16 | 18.5 | 22.5 | |||||
Pendinginan | Penggemar paksa | |||||||||
Perlindungan | IP20 | |||||||||
Standar | ||||||||||
Keamanan | EN60950-1 | |||||||||
EMC | EN55022, EN55024 | |||||||||
【1】 Tegangan output: 220VAC / 60Hz untuk Filipina |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini